Griglia taglie Crocs Bambini
Taglie bambino
| Misura scarpa | Lunghezza piede | |||
|---|---|---|---|---|
| US | EU | Taglia italiana suggerita | inches | (mm) |
| C4 | 19-20 | 21 | 4 1/2 | 115 |
| C5 | 20-21 | 22 | 4 7/8 | 123 |
| C6 | 22-23 | 23 | 5 1/8 | 132 |
| C7 | 23-24 | 24 | 5 1/2 | 140 |
| C8 | 24-25 | 25 | 5 7/8 | 149 |
| C9 | 25-26 | 26 | 6 1/8 | 157 |
| C10 | 27-28 | 27 | 6 1/2 | 166 |
| C11 | 28-29 | 28 | 6 7/8 | 174 |
| C12 | 29-30 | 29 | 7 1/8 | 183 |
| C13 | 30-31 | 30 | 7 1/2 | 191 |
| J1 | 32-33 | 31/32 | 7 7/8 | 200 |
| J2 | 33-34 | 33/34 | 8 1/8 | 208 |
| J3 | 34-35 | 35/36 | 8 1/2 | 217 |
| J4 | 36-37 | 37 | 8 7/8 | 225 |
| J5 | 37-38 | 38 | 9 1/8 | 233 |
| J6 | 38-39 | 39 | 9 1/2 | 242 |
